Tampilan Great New Xenia 2015 (Depan) |
Tampilan Great New Xenia 2015 ( Belakang) |
Tampilan Great New Xenia 2015 ( Interior ) |
Promo Daihatsu Xenia Manual
DP 20% ADDB | DP 30% ADDB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia D MT 1.0 | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 4.041.000 | 23.370.000 | 72 Bulan | 2.880.000 | 48.858.500 |
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia M MT 1.0 | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 4.185.000 | 24.770.000 | 72 Bulan | 3.430.000 | 50.989.000 |
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia M MT 1.0 Deluxe | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 4.341.000 | 26.010.000 | 72 Bulan | 3.126.000 | 52.876.500 |
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia X MT 1.3 | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 4.479.000 | 27.110.000 | 72 Bulan | 3.229.000 | 54.550.500 |
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia X MT 1.3 Deluxe | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 4.829.000 | 30.160.000 | 72 Bulan | 3.514.000 | 59.192.500 |
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia R MT 1.3 | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 4.600.000 | 28.070.000 | 72 Bulan | 3.319.000 | 56.011.500 |
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia R MT 1.3 Sporty | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 5.051.000 | 31.940.000 | 72 Bulan | 3.680.000 | 61.902.000 |
Promo Daihatsu Xenia Automatic
DP 20% ADDB | DP 30% ADDB | ||||
---|---|---|---|---|---|
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia X AT 1.3 | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 4.720.000 | 29.290.000 | 72 Bulan | 3.433.000 | 57.868.500 |
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia X AT 1.3 Deluxe | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 5.125.000 | 32.530.000 | 72 Bulan | 3.735.000 | 62.800.000 |
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia R AT 1.3 | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 4.840.000 | 30.250.000 | 72 Bulan | 3.522.000 | 59.329.500 |
Paket Kredit Daihatsu Great New Xenia R AT 1.3 Sporty | |||||
Tenor | Angsuran | TDP | Tenor | Angsuran | TDP |
60 Bulan | 5.302.000 | 34.140.000 | 72 Bulan | 3.734.000 | 65.214.500 |
- Khusus 6 Tahun (72 Bulan) DP Min 30%
- Asuransi Allrisk
DAPATKAN PENAWAARAN MENARIK :
- FREE MEMBER ASTRA WORLD SELAMA 5 TAHUN
- PROSES CEPAT DAN PROFESIONAL
- MELAYANI CASH DAN KREDIT
Persyaratan Kredit Perorangan:
- Foto copy KTP suami + istri
- Foto copy Kartu keluarga (KK)
- Foto copy PBB / Rek listrik
- Foto copy Rek Buku Tabungan Min.3 bln terakhir
- Foto copy Slip Gaji/ SKU
UNTUK INFORMASI DAN PEMESANAN :
Dapatkan simulasi kredit dengan SMS kami ke 085245876676 /087710483888
dengan format : Nama#Alamat#Tipe Mobil# TDP /
Angsuran#Tenor Contoh: Jaja#Kuningan#Ayla x mt# Tdp 50#5th
Contact person:
PT. ASTRA NTERNASIONAL Tbk - DAIHATSU
JL. Tuparev No 76
Marketing Executive Daihatsu - CIREBON
IRWAN
Telp : 085245876676 / 087710483888
PIN: 7DA260CF
Tags :
- Harga mobil Great New xenia Agustus 2015
- promo daihatsu Great New xenia Agustus 2015
- promo Great New xenia Agustus 2015